خط بثق عوازل الكابلات من مطاط السيليكون استخدم بشكل رئيسي في بثق الغالف الخارجي من السيليكون بألوان مختلفة والتي تتناسب مع الكوابل المقاومة للحرارة. خط بثق الغلاف الخراجي من السيليكون يمكن تطبيقه في الظروف القاسية بمدة لدرجات الحرارة من -55 إلى 260 درجة مئوية وبدون حدوث أي فاقد في خواصها الفيزيائية، علاوة عن أمتلاكها القدرة على مقاومة اللهب. وهي كوابل ذات نسبة أنبعاث منخفضة.
الجدول التالي يعرض مواصفات خط إنتاج الكابلات الذي قمنا بتصنيعه في السابقالموديل | 45 | 65 | 80 | 90 |
مخرجات البثق | 30 كجم\ساعة | 80 كجم\ساعة | 135 كجم\ساعة | 180 كجم\ساعة |
قطر اللولب (مم) | 45 مم | 65 مم | 80 مم | 90 مم |
أقطار بكرات الإرسال (مم) | من 300 إلى 400 مم | من 400 إلى 630 مم | من 630 إلى 1000 مم | من 800 إلى 1250 مم |
القطر الخارجي للمنتج النهائي (مم) | من 0.8 إلى 5 مم | من 1.8 إلى 8 مم | من 3 إلى 25 مم | من 8 إلى 35 مم |
طول صلد المطاط | 12 متر | 16 متر | 24 متر | 28 متر |
القدرة التسخينية | 36 ك.وات | 48 ك.وات | 72 ك.وات | 84 ك.وات |
سرعة الخط | من 10 إلى 200 م\دقيقة | من 10 إلى 200 م\دقيقة | من 10 إلى 50 م\دقيقة | من 10 إلى 50 م\دقيقة |
أقطار بكرات الاستقبال (مم) | من 400 إلى 630 مم | من 400 إلى 630 مم | من 630 إلى 1000 مم | من 800 إلى 1250 مم |
DONGGUAN SUPER MACHINERY CO,LTD
العنوان: No. 6, Houhu Road, Huangcun Industrial Zone, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province