خط الطلاء الثانوي لكابلات الألياف الضوئية صُمم لبثق الكابل الأنبوبي غير المحكم بعدد قلوب من 2 إلى 12 وبقطر من 1.8 إلى 3.5 مم.
المواصفات الفنيةعدد قلوب كابل الألياف الضوئية | من 2 إلى 12 قلب |
قوة الشد لحامل الإرسال لكابل الألياف البصرية | (من 0.4 إلى 1.5)نيوتن±0.05 نيوتن |
قياس بكرة كابل الألياف الضوئية | Ф236×Ф160×Ф25.4×108 مم Ф265×Ф160×Ф25.4×250 مم (اختياري) |
درجة حرارة الماء | 70℃±2℃ |
قوة الشد لحامل الاستقبال | (2.5 إلى 8.0)نيوتن |
أقصى سرعة للإنتاج | 400 م\دقيقة |
معدل الطول الزائد | (من 0 إلى 3 %)±0.2‰ |
نسبة الخطأ في القياس | أقل من 1.5 ‰ |
قياس بكرة الاستقبال | PN800mm |
الفقودات الإضافي | أقل من 0.02 ديسيبل\كم |
طول خط إنتاج الطلاء الثانوي | 44 متر |
وزن خط إنتاج الطلاء الثانوي | 10 طن |
مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي | 380 فولت±5%، 50 هيرتز AC |
القدرة الكلية | 75 كيلو فولت أمبير (KVA) |
معدل الضغط للهواء المظغوط | (من 0.5 إلى 0.6) ميجا باسكال |
نسبة الخطأ غير المنتظم لطولو الألياف الزائدة | أقل من أو تساوي 0.4‰ |
نظاق التغير في قطر الأنبوب خلال عملية الإرتفاع السريعة | ±0.03 مم |
1. وحدة تفكيك كابل الألياف
2. وحدة التجديل SZ
3. جهاز حشو الجل (المادة الهلامية) وإزالة الفقاعات
4. ماكينة البثق 50 مم
5. خزان الماء ثرموستاتي (منظم حراري)
6. جهاز الشد للسلك (رحوية)
7. خزان الماء البارد
8. جهاز التجفيف
9. جهاز قياس القطر
10. حامل الشد بذراع متأرجحة
11. جهاز التحكم في شد التجميع
12. وحدة اللف الآلية ببكرة مزدوجة 800
13. نظام التحكم الكهربائي
DONGGUAN SUPER MACHINERY CO,LTD
العنوان: No. 6, Houhu Road, Huangcun Industrial Zone, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province